Beautysané Energy Kids : Boisson chocolatée – description
Beautysané Energy Kids : Boisson chocolatée – description.
Beautysané Energy Kids – ingrédients :
Farine d’avoine, cacao maigre (18%), maltodextrine, huile végétale (huile de colza, sirop de glucose, protéine de lait, arôme naturel), sucre, sucre glace amylacé, amidon, citrate tripotassique, fibres d’acacia, huile de poisson riche en oméga 3 (huile naturelle de poisson, sirop de glucose, antiagglomérant : mannitol, protéine de lait, protéine de soja, antioxydants : ascorbate de sodium, phosphate tricalcique, tocophérol ; arômes naturels), inuline de chicorée, arôme naturel, carbonate de magnésium, vitamines : C, E, PP, A, D3, B5, B6, B1, B9, biotine; gluconate de manganese, citrate de zinc, gluconate de cuivre, chlorure de chrome, sélénite de sodium, iodure de potassium.
Beautysané Energy Kids – préparation :
Verser un peu de lait froid sur votre poudre cacaotée Energy Kids
- 3 ans : 25g
- 4-6 ans : 30g
- 7 ans et + : 40g
Mélanger votre Energy Kids à l’aide d’une cuillère jusqu’à obtention d’une pâte homogène.
Faire chauffer la quantité de lait 1/2 écrémé souhaitée et verser sur la pâte cacaotée.
- 3-6 ans : 150 ml ;
- 7 ans et + : 200ml
Mélanger, c’est prêt !
Beautysané Energy Kids : Boisson chocolatée – Conseils d'utilisation
La consommation de la boisson chocolatée Beautysané Energy Kids doit se faire dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
Agiter avant utilisation.
Consommer rapidement la boisson Energy Kids après préparation.
Bien refermer votre Energy Kids après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
Beautysané Energy Kids : Boisson chocolatée – Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles | unité | Pour 100 g de poudre | Par portion préparée | (1) % AR |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | kJ | 1672 | 405 | 5 |
Valeur énergétique | kcal | 399 | 96 | 5 |
Matières grasses | g | 15 | 3.4 | 5 |
dont acides gras saturés | g | 2.4 | 1.1 | 6 |
Glucides | g | 54 | 12 | 5 |
dont sucres | g | 19 | 6.6 | 7 |
Fibres alimentaires | g | 12 | 1.7 | / |
Protéines | g | 7.2 | 3.8 | 8 |
Sel | g | 0.29 | 0.1 | 2 |
Beautysané Energy Kids : Boisson chocolatée – Vitamines et minéraux
Vitamines / Minéraux | unité | Pour 100 g de poudre | %VNR | Par portion préparée | %VNR |
---|---|---|---|---|---|
A | μg | 370 | 46% | 68.6 | 9% |
E | mg | 5.5 | 46% | 0.93 | 8% |
C | mg | 40 | 50% | 6.8 | 8% |
B1 | mg | 0.33 | 30% | 0.094 | 9% |
B2 | mg | 0.00 | 0% | 0.16 | 12% |
PP | mg | 6.8 | 43% | 1.4 | 9% |
B5 | mg | 1.4 | 24% | 0.51 | 9% |
B6 | mg | 0.68 | 49% | 0.12 | 9% |
B9 | μg | 114 | 57% | 18.6 | 9% |
B12 | μg | 0.00 | 0% | 0.23 | 9% |
Biotine | μg | 30 | 60% | 4.3 | 9% |
D3 | μg | 4.1 | 83% | 0.60 | 12% |
Sodium | g | 0.11 | / | 0.053 | / |
Potassium | mg | 2171 | 109% | 453 | 23% |
Phosphore | mg | 126 | 18% | 96.8 | 14% |
Magnésium | mg | 152 | 41% | 32.1 | 9% |
Fer | mg | 6.3 | 45% | 1.0 | 7% |
Zinc | mg | 3.9 | 39% | 0.89 | 9% |
Cuivre | mg | 0.87 | 87% | 0.13 | 13% |
Manganèse | mg | 1.2 | 58% | 0.17 | 9% |
Iode | μg | 19.0 | 13% | 12.6 | 8% |
Sélénium | μg | 27 | 50% | 4.7 | 9% |
Calcium | mg | 44.7 | 6% | 99.0 | 12% |
Chrome | mg | 26 | 66% | 3.8 | 9% |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.